2026年10月11日更新
PC
MainPC
自作PC
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| MB | X570 / ROG Crosshair VIII Dark Hero |
| MEM | DDR4 G.Skill 3200MHz 32GB(16GB × 2) |
| SSD 1 | Samsung 980 PRO 2TB with Heatsink(MZ-V8P2T0C/IT) |
| SSD 2 | Crucial P1 1TB(CT1000P1SSD8JP) |
| GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER(GG-RTX4070TiSP-E16GB/EX/TP) |
| PSU | MAG A1250GL PCIE5 |
| OS | Windows 11 Pro |
NotePC
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 本体 | MacBook Air M1 |
| MEM | 16GB |
| ストレージ | 500GB |
Server
Server01
自作PC
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5600G |
| MEM | DDR4 32GB(16GB × 2) |
| SSD 1 | 128GB × 2(ZFS mirror) |
| SSD 2 | 500GB × 2(ZFS mirror) |
| OS | Proxmox VE |
Server02
自作PC
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 3950X |
| MEM | DDR4 128GB(32GB × 4) |
| SSD 1 | 128GB × 2(ZFS) |
| SSD 2 | 525GB × 2(ZFS) |
| SSD 3 | M.2 SATA SSD 500GB |
| SSD 4 | NVMe SSD 500GB |
| GPU | TITAN RTX × 2 |
| OS | Proxmox VE |
Server03
MINISFORUM UM700
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 3750H |
| MEM | 16GB |
| OS | Proxmox VE |
Proxmox Backup Server
自作PC
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 2200G |
| MEM | 16GB |
| SSD | 256GB |
| HDD | 1TB |
踏み台-PC(実家)
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel N100 |
| MEM | 16GB |
| OS | Windows 11 Pro |
自宅用MINI-PC
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel N150 |
| MEM | 12GB |
| OS | Windows 11 Pro |
Windows AD Server(Server01)
HPE ProLiant ML10 Gen9
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E3-1225 v5(4C4T) |
| MEM | DDR4 16GB ECC(8GB × 2) |
| OS | Windows Server 2022 Standard |
Mobile
SmartPhone
| 端末 | 仕様 |
|---|---|
| iPhone 18 Pro | 256GB |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | — |
Tablet
| 端末 | 仕様 |
|---|---|
| iPad Pro 11-inch(第1世代) | 256GB / Wi-Fi + Cellularモデル(NU102J/A) |
Audio
TWS
- AirPods Pro 3
- Sony WF-G700N/WZ
VR
| 機器 | 仕様・台数 |
|---|---|
| Meta Quest 3 | 128GB |
| VIVE SteamVR Base Station 2.0 | 2台 |
| VIVE SteamVR Tracker 3.0 | 3台 |